Улс: | Монгол Улс |
Зээл/буцалтгүй тусламжийн дугаар: | L3605/G9191 |
Төслийн нэр: | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл |
Хэрэгжүүлэгч байгууллага: | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам |
Огноо: | 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр |
Энэхүү гэрээний эрх олгосон тухай мэдэгдэл нь БА1-Багц 3 – Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх компани сонгон шалгаруулалтын тухай юм.
- Сонгон шалгаруулалтын тухай товч мэдээлэл
Үнийн санал ирүүлсэн компаниудын нэрс | Ирүүлсэн үнийн санал | Үнэлгээ хийсэн үнийн санал | Ирүүлсэн санал сонгогдоогүй шалтгаан |
Химон Констракшн ХХК болон Алтайбайдраг Констракшн ХХК-ийн түншлэл | 3,686,099,811.00 төгрөг | 3,686,099,811.00 төгрөг | – |
Их Азар ХХК | 3,736,628.578.00 төгрөг | 3,736,628.578.00 төгрөг | Бага үнийн санал ирүүлээгүй. |
Далу ХХК | 3,739,869,619.00 төгрөг | 3,739,869,619.00 төгрөг | Тендерийн баримт бичгийн Зургаадугаар бүлэг. Тодорхойлолт ба бусад шаардлага хэсэгт заасан Ажиллах хүчинд тавигдах шаардлага, Тоног төхөөрөмж тавигдах шаардлагыг хангаагүй;Тендерийн баримт бичгийн Дөрөвдүгээр бүлэг. Тендер шалгаруулалтын маягтууд бүлгийн 5 дахь хэсэгт заасан техникийн саналын Ажлын талбайн зохион байгуулалт, Ажлын аргачлал, Бэлтгэл хангах хуваарь зэргийг ирүүлээгүй тул шаардлагыг хангаагүй. |
Алтайн Бумбат Өргөө ХХК | 3,870,155,340.00 төгрөг | 3,870,155,340.00 төгрөг | Тендерийн баримт бичгийн Нэгдүгээр бүлэг. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 19.1 дахь хэсэгт заасны дагуу Тендерийн хүчинтэй хугацааг захиалагчийн тогтоосон 90 хоногийн хугацаанаас богино буюу 30 хоногоор тендерийн хүчинтэй хугацааг ирүүлсэн тул үндсэн шаардлага хангаагүй. |
Сант-Өндөр ХХК болон ССТ-Од ХХК-ийн түншлэл | 3,884,959,577.00 төгрөг | 3,884,959,577.00 төгрөг | Тендерийн баримт бичгийн Гуравдугаар бүлэг. Тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийн 2.3.3 дахь хэсэг “Санхүүгийн нөөц хөрөнгийн шаардлагын лагуу түншлэлийн гишүүн тус бүр шаардлагын 25 доошгүй хувийг заавал хангах гэснийг хангаагүй; |
- Гэрээний эрхийг Химон Констракшн ХХК болон Алтайбайдраг Констракшн ХХК-ийн түншлэлд олгосон бөгөөд гэрээний нийт үнийн дүн нь 3,686,099,811 (гурван тэрбум зургаан зуун наян зургаан сая ерөн есөн мянга найман зуун арван нэгэн) төгрөг болно. Монгол Улсад мөрдөгдөж буй хуулийн дагуу НӨАТ-г дээрх гэрээний нийт үнийн дүнд оруулж тооцсон болно.
Хуваалцах: